Baking powder biscuits,
from mix 1 biscuit 28 95 2 3 0.8 1.4 0.9 0 14 58 0.7 262 4 0
Baking powder biscuits,
from dough 1 biscuit 200 65 1 2 0.6 0.9 0.6 1 10 4 0.5 249 0 0
Bread:
Bread crumbs, dry, grated 1 cup 100 390 13 5 1.5 1.6 1.0 5 73 122 4.1 736 0 0
Boston brown bread 1 slice 45 95 2 1 0.3 0.1 0.1 3 21 41 0.9 113 3 0
Cracked-wheat bread 1 loaf 454 1190 42 16 3.1 4.3 5.7 0 227 295 12.1 1966 0 0
Cracked-wheat bread 1 slice 25 65 2 1 0.2 0.2 0.3 0 12 16 0.7 106 0 0
Cracked-wheat bread, toasted 1 slice 21 65 2 1 0.2 0.2 0.3 0 12 16 0.7 106 0 0
French or Vienna bread 1 loaf 454 1270 43 18 3.8 5.7 5.9 0 230 499 14.0 2633 0 0
French bread 1 slice 35 100 3 1 0.3 0.4 0.5 0 18 39 1.1 203 0 0
Vienna bread 1 slice 25 70 2 1 0.2 0.3 0.3 0 13 28 0.8 145 0 0
Italian bread 1 loaf 454 1255 41 4 0.6 0.3 1.6 0 256 77 12.7 2656 0 0
Italian bread 1 slice 30 85 3 0 0 0 0.1 0 17 5 0.8 176 0 0
Mixed grain bread 1 loaf 454 1165 45 17 3.2 4.1 6.5 0 212 472 14.8 1870 0 0
Mixed grain bread 1 slice 25 65 2 1 0.2 0.2 0.4 0 12 27 0.8 106 0 0
Mixed grain bread, toasted 1 slice 23 65 2 1 0.2 0.2 0.4 0 12 27 0.8 106 0 0
Oatmeal bread 1 loaf 454 1145 38 20 3.7 7.1 8.2 0 212 267 12.0 2231 0 0
Oatmeal bread 1 slice 25 65 2 1 0.2 0.4 0.5 0 12 15 0.7 124 0 0
Oatmeal bread, toasted 1 slice 23 65 2 1 0.2 0.4 0.5 0 12 15 0.7 124 0 0
Pita bread 1 pita 60 165 6 1 0.1 0.1 0.4 0 33 49 1.4 339 0 0
Pumpernickel bread 1 loaf 454 1160 42 16 2.6 3.6 6.4 0 218 322 12.4 2461 0 0
Pumpernickel bread 1 slice 32 80 3 1 0.2 0.3 0.5 0 16 23 0.9 177 0 0
Pumpernickel bread, toasted 1 slice 29 80 3 1 0.2 0.3 0.5 0 16 23 0.9 177 0 0
Raisin bread 1 loaf 454 1260 37 18 4.1 6.5 6.7 0 239 463 14.1 1657 0 0
Raisin bread 1 slice 25 65 2 1 0.2 0.3 0.4 0 13 25 0.8 92 0 0
Raisin bread, toasted 1 slice 21 65 2 1 0.2 0.3 0.4 0 13 25 0.8 92 0 0
Rye bread, light 1 loaf 454 1190 38 17 3.3 5.2 5.5 0 218 363 12.3 3164 0 0
Rye bread, light 1 slice 25 65 2 1 0.2 0.3 0.3 0 12 20 0.7 175 0 0
Rye bread, light, toasted 1 slice 22 65 2 1 0.2 0.3 0.3 0 12 20 0.7 175 0 0
Wheat bread 1 loaf 454 1160 43 19 3.9 7.3 4.5 0 213 572 15.8 2447 0 0
Wheat bread 1 slice 25 65 2 1 0.2 0.4 0.3 0 12 32 0.9 138 0 0
Wheat bread, toasted 1 slice 23 65 3 1 0.2 0.4 0.3 0 12 32 0.9 138 0 0
White bread 1 loaf 454 1210 38 18 5.6 6.5 4.2 0 222 572 12.9 2334 0 0
White bread 1 slice 25 65 2 1 0.3 0.4 0.2 0 12 32 0.7 129 0 0
White bread, toasted 1 slice 22 65 2 1 0.3 0.4 0.2 0 12 32 0.7 129 0 0
White bread, sliced thinly 1 thin slice 20 55 2 1 0.2 0.3 0.2 0 10 25 0.6 101 0 0
White bread, sliced thinly,
toasted 1 thin slice 17 55 2 1 0.2 0.3 0.2 0 10 25 0.6 101 0 0
White bread cubes 1 cup 30 80 2 1 0.4 0.4 0.3 0 15 38 0.9 154 0 0
White bread crumbs, soft 1 cup 45 120 4 2 0.6 0.6 0.4 0 22 57 1.3 231 0 0
Whole-wheat bread 1 loaf 454 1110 44 20 5.8 6.8 5.2 0 206 327 15.5 2887 0 0
Whole-wheat bread 1 slice 28 70 3 1 0.4 0.4 0.3 0 13 20 1.0 180 0 0
Food Composition Table (continued)
Cal-
ories
Pro-
tein
(g)
Serving Size Food Item Weight
(g)
Fat (g) Satu-
rated
Fat (g)urated
Mono-
unsat-unsat-
Fat (g)Fat
Poly-
urated
(g)
Cho-
les-
terol
(g)
Car-
bohy-
drate
(g)
Cal-
cium
(mg)
Iron
(mg)
Sod-
ium
(mg)
Vita-
min C
(mg)
Vita-
min A
(g) μ μ
Copyright
Goodheart-Willcox
Co.,
Inc.
488
Adventures
in
Food
and
Nutrition